
고탄성 폴리올레핀 엘라스토머
고탄성 폴리올레핀 엘라스토머 소개 : PO TPXCH3는 일종의 저연 할로겐 프리 난연성 폴리올레핀 와이어 및 케이블 재료입니다. PO TPXCH3은 기계적, 전기적,
문의 보내기설명
기본정보
| 담체 | PP PE |
| 이점 | 생분해성, 환경 |
| 견본 | 사용 가능 |
| ODM/OEM | 수용하다 |
| 운송 패키지 | 25kg/가방 |
| 사양 | 65*40*15cm |
| 등록 상표 | TOPO 새로운 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 390740000 |
| 생산 능력 | 100kg/주 |
제품 설명
고탄성 폴리올레핀 엘라스토머
소개: PO TPXCH3은 일종의 저연 할로겐 프리 난연성 폴리올레핀 와이어 및 케이블 재료입니다. PO TPXCH3는 기계적, 전기적, 가공성이 우수하며 난연성이 뛰어납니다. 이 물질은 할로겐산 가스, 독성 및 부식성 가스를 방출하지 않으며 화재 조건에서도 연기가 적습니다. 주요 용도: 전선 및 케이블
| 속성 | 테스트 방법 | 단위 | TPXCH3 | |
| 밀도 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.45±0.03 | |
| 인장강도 | IEC 60811-1-1 | MPa | 12 | |
| 파단시 신장 | % | 195 | ||
| 인장강도 유지율 | IEC 60811-1-2 (100℃×168시간) | % | 98 | |
| 파단 시 신장 유지율 | % | 95 | ||
| 부서지기 쉬운 온도 | IEC60811-1-4 | °C | -25 | |
| 유전 강도 | IEC60243 | kV/mm | 25 | |
| 체적 저항률(20°C) | IEC60167 | 옴 | 5.0×1012 | |
| 산소지수 | ASTM D2863 | % | 33 | |
| 쇼어 경도 D | ASTM D 2240 | -- | 53±3 | |
| 연기 밀도 | 불꽃 | ASTM E-662 | -- | 66 |
| 무염 | -- | 220 | ||
| 할로겐산 가스 방출 | IEC 60754-1 | mg/g | 0 | |
| pH | IEC 60754-2 | -- | 5.3 | |
| 전도도 | μS/mm | 1.1 | ||
| 할로겐산 가스 방출 | NES 713-1985 | |||















